应用: | 微波 | 品种: | 矩-圆过渡波导(TE10-TE11模式转 |
型号: | 矩-圆过渡波导(TE10-TE11模式转 | 规格: | 矩-圆过渡波导(TE10-TE11模式转 |
商标: | 佰鑫 | 包装: | 纸箱 |
矩-圆过渡波导(TE10-TE11模式转换)1.4.2 矩-圆过渡波导是将标准矩形波导中的TE10模均匀转换为圆波导中的TE11模。由于圆波导中的TE11模不是最低次模,故圆波导的直径应当小心选取。建议优先使用国际标准兼容的国家标准BY系列圆波导。通常圆波导H11模带宽低于矩形波导带宽。所以,对应某种矩形波导可以有3种不同尺寸的圆波导口径标准供选用。选用的原则最好是在您的使用频率允许的情况下,尽量选大一点的圆波导口径,以便VSWR、相位、衰减均较好!非标及非TE11模的过渡可以根据用户要求定制。 |
? |
型? 号 | 波导类型 | 圆波导内直径(mm) | 长度L(mm) | 驻波(Max.) |
900RCA2.388 | WR10 | 2.388 | 50 | 1.2 |
740RCA3.175 | WR12 | 3.175 | 50 | 1.17 |
620RCA3.581 | WR15 | 3.581 | 50 | 1.15 |
500RCA4.369 | WR19 | 4.369 | 50 | 1.12 |
400RCA5.563 | WR22 | 5.563 | 50 | 1.1 |
320RCA7.137 | WR28 | 7.137 | 60 | 1.07 |
260RCA8.331 | WR34 | 8.331 | 60 | 1.07 |
220RCA9.525 | WR42 | 9.525 | 75 | 1.07 |
180RCA12.7 | WR51 | 12.7 | 75 | 1.07 |
140RCA15.088 | WR62 | 15.088 | 90 | 1.07 |
120RCA17.415 | WR75 | 17.415 | 90 | 1.06 |
100RCA23.852 | WR90 | 23.852 | 110 | 1.06 |
84RCA27.788 | WR112 | 27.788 | 120 | 1.05 |
70RCA32.537 | WR137 | 32.537 | 140 | 1.05 |
58RCA38.1 | WR159 | 38.1 | 170 | 1.05 |
48RCA44.45 | WR187 | 44.45 | 210 | 1.05 |
40RCA51.99 | WR229 | 51.99 | 260 | 1.05 |
32RCA71.42 | WR284 | 71.42 | 335 | 1.05 |
26RCA83.62 | WR340 | 83.62 | 400 | 1.07 |
22RCA97.87 | WR430 | 97.87 | 450 | 1.1 |
18RCA114.58 | WR510 | 114.58 | 500 | 1.1 |
14RCA157 | WR650 | 157 | 650 | 1.1 |
上一条:YP系列电连接器
下一条:Y67型微型圆形电连接器